Systemau teils wedi'u peiriannu yw mosaigau lloriau traffig uchel gyda gwrthiant crafiadau Yn fwy na neu'n hafal i PEI IV, amsugno dŵr Llai na neu'n hafal i 0.5%, a chryfder cywasgol Mwy na neu'n hafal i 120 MPa. Mae deunyddiau addas yn cynnwys porslen, gwydr sintered, a mosaigau carreg naturiol trwchus gyda mandylledd rheoledig ac arwynebau gwrthlithro (R10–R12). Rhaid i'r dewis flaenoriaethu ymwrthedd traul, sgôr llithro, a chylch cynnal a chadw dros estheteg.

1. Meini Prawf Dethol Deunydd ar gyfer Lloriau Mosaig Masnachol
1.1 Paramedrau Ffisegol Allweddol
| Paramedr | Ystod a Argymhellir (Defnydd Masnachol) | Safon Prawf |
|---|---|---|
| Caledwch Mohs | 5 – 7 | ASTM C1895 |
| Amsugno Dŵr | Llai na neu'n hafal i 0.5% | ASTM C373 |
| Ymwrthedd crafiadau (PEI) | IV – V | ASTM C1027 |
| Ymwrthedd llithro | R10 – R12 | DIN 51130 |
| Cryfder Cywasgol | Yn fwy na neu'n hafal i 120 MPa | ASTM C170 |
| Torri Cryfder | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 N | ISO 10545-4 |
Nodyn Peirianneg:
Ar gyfer ceginau bwytai a chynteddau gwestai, ymwrthedd crafiad (graddfa PEI) yw'r prif benderfynydd methiant. Mae deunyddiau o dan PEI III yn dangos traul gweladwy o fewn 12-18 mis o dan amodau llwyth treigl.
1.2 Deunyddiau Mosaig Addas
| Math o Ddeunydd | Caledwch Mohs | Amsugno Dŵr | Graddfa PEI | Addasrwydd Cais |
|---|---|---|---|---|
| Mosaig Porslen | 6 – 7 | Llai na neu'n hafal i 0.5% | IV – V | -adwerthu traffig uchel, meysydd awyr |
| Mosaig Gwydr | 5 – 6 | ≈ 0% | III - IV | Parthau addurniadol, nid y prif lwybrau |
| Mosaig Marmor | 3 – 4 | 0.2 – 0.6% | II — III | Ardaloedd traffig isel-moethus |
| Mosaig Gwenithfaen | 6 – 7 | Llai na neu'n hafal i 0.3% | IV – V | Tu mewn-dyletswydd awyr agored a thrwm |
Casgliad:
Mosaigau porslen a gwenithfaen o gymwysteraugwneuthurwrneucyflenwr ffatri are the only stable solutions for continuous pedestrian load (>10,000 o gamau y dydd).
2. Dadansoddiad Resistance abrasion
2.1 Mecanweithiau Gwisgo mewn Mannau Masnachol
| Math Llwyth | Effaith ar Wyneb | Lefel Risg |
|---|---|---|
| Traffig traed | -crafiadau micro, colli sglein | Canolig |
| Llwythi rholio (certi) | Edge naddu, gwisgo gwydredd | Uchel |
| sgrafelliad tywod/baw | Erydiad wyneb | Uchel |
| Amlygiad cemegol | Wyneb pylu, afliwiad | Canolig |
Mewnwelediad Technegol:
Gronynnau silica (Mohs 6–7) sy'n cael eu cario gan esgidiau yw'r brif ffynhonnell sgrafelliad. Rhaid i fosaigau lloriau fod yn fwy na'r trothwy caledwch hwn i atal traul cyflym.
2.2 Sgôr PEI yn erbyn Cais
| Lefel PEI | Lefel Traffig | Achos Defnydd Nodweddiadol |
|---|---|---|
| I | Ysgafn iawn | Wal yn unig |
| II | Ysgafn | Ystafelloedd ymolchi preswyl |
| III | Cymedrol | Lloriau preswyl |
| IV | Trwm | Gwestai, bwytai |
| V | Trwm iawn | Meysydd awyr, canolfannau siopa |
Argymhelliad Caffael:
Nodwch bob amserPEI IV lleiafswmar gyfer contractau caffael masnachol. Ar gyfer seilwaith cyhoeddus, mae PEI V yn orfodol.
Cais Adroddiad Cysondeb Deunydd ar gyfer Eich Cais
3. Astudiaethau Achos: Bwytai a Gwestai
3.1 Llawr Bwyty (Amlygiad Olew a Thraffig Uchel)
| Gofyniad | Manyleb |
|---|---|
| Ymwrthedd llithro | R11 lleiaf |
| Gorffen Arwyneb | Matte neu gweadog |
| Amsugno Dŵr | Llai na neu'n hafal i 0.5% |
| Cylch Cynnal a Chadw | Glanhau dyddiol + graddiad wythnosol |
Achos Methiant Arsylwyd:
Roedd mosaigau gwydr a osodwyd mewn-gadwyn fwyd gyflym yn dangos crafu arwyneb o fewn 6 mis oherwydd padiau glanhau sgraffiniol.
Ateb Cywir:
Newid iteils mosaig porslen (PEI IV, gorffeniad matte)a gyflenwir gan agwneuthurwr cyfanwerthugyda chefn-rhwyll wedi'i osod ar gyfer gosod cyflymach.
3.2 Lloriau Cyntedd Gwesty (Aesthetig + Cydbwysedd Llwyth)
| Gofyniad | Manyleb |
|---|---|
| Cryfder Cywasgol | Yn fwy na neu'n hafal i 150 MPa |
| Graddfa PEI | IV – V |
| Cyd-led | 2 - 3 mm |
| Gorffen | Honedig neu wrth{0}}lithro caboledig |
Arfer a Arsylwyd:
Mae gwestai moethus yn aml yn cyfuno mosaigau marmor gyda ffiniau porslen. Mae marmor yn darparu gwerth gweledol; porslen yn trin y prif lwybrau traffig.
4. System Gosod ar gyfer Mosaigau Masnachol
4.1 Llif Gwaith Gosod Safonol
| Cam | Gofyniad Technegol |
|---|---|
| Paratoi Swbstrad | Gwastadedd Llai na neu'n hafal i 3 mm / 2 m |
| Detholiad Gludiog | Gludydd hyblyg C2TES1 (EN 12004) |
| Mosaig Mosaig | Rhwyll{0}}dalennau wedi'u gosod (300 × 300 mm nodweddiadol) |
| Llenwi ar y Cyd | Growt epocsi (gwrthiant cemegol) |
| Amser Curing | Mwy na neu'n hafal i 24 awr cyn traffig ysgafn |
Nodyn Peirianneg:
Mae growt epocsi yn lleihau treiddiad dŵr ac yn cynyddu gwydnwch system 30-50% o'i gymharu â growt sment.
4.2 Methiannau Gosod Cyffredin
| Mater | Achos Gwraidd | Ateb |
|---|---|---|
| Detachment teils | Bondio gludiog annigonol | Defnyddio gludydd polymer-wedi'i addasu |
| Arwyneb anwastad | Lefelu swbstrad gwael | Cymhwyso hunan-cyfansawdd lefelu |
| Afliwiad grout | Math grout anghywir | Defnyddiwch -grout seiliedig ar epocsi |
5. Ystyriaethau Cadwyn Gyflenwi (Caffael B2B)
5.1 Rhestr Wirio Galluoedd Gwneuthurwr
| Gallu | Gofyniad |
|---|---|
| Gallu Cynhyrchu | Mwy na neu'n hafal i 20,000 m²/mis |
| Addasu (OEM) | Patrwm, maint, hyblygrwydd lliw |
| Rheoli Ansawdd | Ardystiad ISO 9001 / CE |
| Pecynnu | Crat bren + amddiffyniad ewyn |
| Cyfradd Torri | Llai na neu'n hafal i 1.5% yn ystod cludo |
5.2 Datblygiad Mosaig Personol
| Paramedr | Ystod Nodweddiadol |
|---|---|
| Maint Sglodion | 15 × 15 mm i 50 × 50 mm |
| Maint Taflen | 300 × 300 mm neu 305 × 305 mm |
| Trwch | 6-10 mm |
| Amser Arweiniol | 20-35 diwrnod |
6. Cwestiynau Cyffredin (Ffocws ar Gaffael)
C1: Beth yw'r MOQ ar gyfer archebion lloriau mosaig cyfanwerthu?
Mae MOQ fel arfer yn amrywio o 100-300 m² fesul dyluniad. Efallai y bydd angen isafswm o 500 m² ar batrymau wedi'u haddasu gan OEM oherwydd gosodiad llwydni a chynhyrchu.
C2: Beth yw'r amser arweiniol ar gyfer patrymau mosaig wedi'u haddasu?
Yr amser arweiniol safonol yw 20-35 diwrnod ar ôl cadarnhau sampl. Gall patrymau cymhleth (-dyluniadau deunydd lluosog neu jet ddŵr) ymestyn i 45 diwrnod.
C3: Beth yw'r gyfradd torri llongau nodweddiadol ar gyfer teils mosaig?
Gyda phecynnu wedi'i atgyfnerthu (cratiau pren + ewyn), rheolir toriad yn llai na neu'n hafal i 1.5%. Gall pecynnu gwael gynyddu colled i 3-5%.

